SIZE CHART
Finding the right fit matters.
Use the Size Guide as a reference point to get it right first time — clear, straightforward, and built to match the way our pieces are cut.
Average height recommendation
5'0 - 5'4 Size S
5'5 - 5'8 Size M
5'9 - 5'10 Size L
5'10 - 6'1 Size XL
6'2+ Size XXL
REVIVAL TRAINING JOGGERS
| SIZE | WAIST | LENGTH |
|---|---|---|
| XS | 28" | 96 CM |
| S | 29" | 100 CM |
| M | 30" | 102 CM |
| L | 31" | 104 CM |
| XL | 32" | 106 CM |
| XXL | 33" | 108 CM |
REVIVAL OVERSIZED SWEATSHIRTS
| SIZE | CHEST WIDTH | LENGTH | SLEEVE LENGTH |
|---|---|---|---|
| S | 66CM | 59 CM | 55 CM |
| M | 68 CM | 61 CM | 56 CM |
| L | 70 CM | 63 CM | 57 CM |
| XL | 72 CM | 65 CM | 58 CM |
| XXL | 74 CM | 67 CM | 59 CM |
REVIVAL OVERSIZED TRAINING T-SHIRTS
| SIZE | CHEST WIDTH | LENGTH | SLEEVE LENGTH |
|---|---|---|---|
| S | 63 CM | 70 CM | 27.5 CM |
| M | 65 CM | 72 CM | 28.5 CM |
| L | 67 CM | 74 CM | 29.5 CM |
| XL | 69 CM | 76 CM | 30.5 CM |
REVIVAL HEAVYWEIGHT HOODIES
| SIZE | CHEST WIDTH | LENGTH | SLEEVE LENGTH |
|---|---|---|---|
| S | 66CM | 66 CM | 55 CM |
| M | 68 CM | 68 CM | 56 CM |
| L | 70 CM | 70 CM | 57 CM |
| XL | 72 CM | 72 CM | 58 CM |
| XXL | 74 CM | 74 CM | 59 CM |
REVIVAL DISTRESSED OVERSIZED SWEATPANTS
| SIZE | WAIST | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 26" | 104 CM |
| M | 28" | 106 CM |
| L | 29" | 108 CM |
| XL | 32" | 110 CM |
| XXL | 34" | 112 CM |
REVIVAL OVERSIZED T-SHIRTS
| SIZE | CHEST WIDTH | LENGTH | SLEEVE LENGTH |
|---|---|---|---|
| XS | 55 CM | 72 CM | 21.5 |
| S | 57 CM | 73 CM | 22 CM |
| M | 59 CM | 74 CM | 22.5 CM |
| L | 61 CM | 75 CM | 23 CM |
| XL | 63 CM | 77 CM | 23.5 CM |
| XXL | 65 CM | 79 CM | 24 CM |
REVIVAL FITTED T-SHIRTS
| SIZE | CHEST WIDTH | LENGTH | SLEEVE LENGTH |
|---|---|---|---|
| S | 48 CM | 68 CM | 20.5 CM |
| M | 50.5 CM | 69 CM | 21 CM |
| L | 53.5 CM | 71 CM | 21.5 CM |
| XL | 56.5 CM | 73 CM | 22.2 CM |
| XXL | 59.5 CM | 75 CM | 22.8 CM |
| XXXL | 62.5 CM | 77 CM | 23.4 CM |
REVIVAL RELAXED ZIP-UP
| SIZE | CHEST WIDTH | LENGTH | SLEEVE LENGTH |
|---|---|---|---|
| S | 64 CM | 64 CM | 59 CM |
| M | 66 CM | 66 CM | 60 CM |
| L | 78 CM | 68 CM | 61 CM |
| XL | 70 CM | 70 CM | 62 CM |
| XXL | 72 CM | 72 CM | 63 CM |
REVIVAL RELAXED JOGGERS
| SIZE | WAIST | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 26" | 92 CM |
| M | 28" | 94 CM |
| L | 30" | 96 CM |
| XL | 31" | 98 CM |
| XXL | 33" | 100 CM |
REVIVAL TRAINING TANK TOPS
| SIZE | CHEST WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 42 CM | 62 CM |
| M | 44 CM | 64 CM |
| L | 46 CM | 66 CM |
| XL | 48 CM | 68 CM |
| XXL | 50 CM | 70 CM |
If you have any questions, don't hesitate to email us at info@revivaltrainingclub.com
REVIVAL TRAINING GEAR
REVIVAL OVERSIZED TRAINING T-SHIRT
REVIVAL OVERSIZED TRAINING T-SHIRT
£38.00 GBP
Sale price
£38.00 GBP
Regular price