SIZE CHART
SIZE GUIDE
Finding the right fit matters.
Use this Size Guide as a reference to help you select the size that best suits your preferred fit. Our garments are designed with a variety of silhouettes, including oversized, relaxed, and fitted cuts, so sizing may vary between collections.
If you are between sizes, we generally recommend sizing up for a more relaxed fit and sizing down for a closer fit.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
GENERAL HEIGHT GUIDE
5'0" – 5'4" — Size S
5'5" – 5'8" — Size M
5'9" – 5'10" — Size L
5'10" – 6'1" — Size XL
6'2"+ — Size XXL
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
OVERSIZED SWEATSHIRTS
SIZE | CHEST WIDTH | LENGTH | SLEEVE LENGTH
S | 66 CM | 59 CM | 55 CM
M | 68 CM | 61 CM | 56 CM
L | 70 CM | 63 CM | 57 CM
XL | 72 CM | 65 CM | 58 CM
XXL | 74 CM | 67 CM | 59 CM
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
OVERSIZED T-SHIRTS
SIZE | CHEST WIDTH | LENGTH | SLEEVE LENGTH
XS | 55 CM | 72 CM | 21.5 CM
S | 57 CM | 73 CM | 22 CM
M | 59 CM | 74 CM | 22.5 CM
L | 61 CM | 75 CM | 23 CM
XL | 63 CM | 77 CM | 23.5 CM
XXL | 65 CM | 79 CM | 24 CM
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
HEAVYWEIGHT HOODIE
SIZE | CHEST WIDTH | LENGTH | SLEEVE LENGTH
S | 66 CM | 66 CM | 55 CM
M | 68 CM | 68 CM | 56 CM
L | 70 CM | 70 CM | 57 CM
XL | 72 CM | 72 CM | 58 CM
XXL | 74 CM | 74 CM | 59 CM
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
BOXY TRAINING HOODIE
SIZE | CHEST WIDTH | LENGTH | SHOULDER WIDTH | SLEEVE LENGTH
S | 68.1 CM | 64.0 CM | 65.0 CM | 57.9 CM
M | 70.1 CM | 66.0 CM | 67.1 CM | 58.9 CM
L | 71.9 CM | 68.1 CM | 69.1 CM | 59.9 CM
XL | 73.9 CM | 70.1 CM | 71.1 CM | 61.0 CM
XXL | 75.9 CM | 71.9 CM | 72.9 CM | 62.0 CM
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
RELAXED ZIP HOODIE
SIZE | CHEST WIDTH | LENGTH | SLEEVE LENGTH
S | 64 CM | 64 CM | 59 CM
M | 66 CM | 66 CM | 60 CM
L | 68 CM | 68 CM | 61 CM
XL | 70 CM | 70 CM | 62 CM
XXL | 72 CM | 72 CM | 63 CM
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
FITTED T-SHIRTS
SIZE | CHEST WIDTH | LENGTH | SLEEVE LENGTH
S | 48 CM | 68 CM | 20.5 CM
M | 50.5 CM | 69 CM | 21 CM
L | 53.5 CM | 71 CM | 21.5 CM
XL | 56.5 CM | 73 CM | 22.2 CM
XXL | 59.5 CM | 75 CM | 22.8 CM
XXXL | 62.5 CM | 77 CM | 23.4 CM
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
TRAINING JOGGERS
SIZE | WAIST | LENGTH
XS | 28" | 96 CM
S | 29" | 100 CM
M | 30" | 102 CM
L | 31" | 104 CM
XL | 32" | 106 CM
XXL | 33" | 108 CM
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
TRAINING RELAXED JOGGERS
SIZE | WAIST | LENGTH
S | 26" | 92 CM
M | 28" | 94 CM
L | 30" | 96 CM
XL | 31" | 98 CM
XXL | 33" | 100 CM
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
TANKS
SIZE | CHEST WIDTH | LENGTH
S | 42 CM | 62 CM
M | 44 CM | 64 CM
L | 46 CM | 66 CM
XL | 48 CM | 68 CM
XXL | 50 CM | 70 CM
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
SIZE DISCLAIMER
All measurements are approximate and may vary slightly between garments, manufacturing runs, and production batches.
Fit may vary depending on the specific garment design, fabric, and intended silhouette.
If you require assistance selecting the correct size, please contact us before placing your order.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
CONTACT
REVIVAL TRAINING CLUB
Also trading as REVIVAL and R3V
Email: info@revivaltrainingclub.com
Website: www.revivaltrainingclub.com